平成25年度 八雲高校野球部ゲーム結果
月 | 日 | ゲーム結果 | 対戦相手 | 開催場所 | |
4月 | 13日 土 | 6 - 10 | 江差 | 八雲G | |
20日 土 | 5 - 8 | 檜山北(W) | 八雲G | ||
6 - 2 | |||||
25日 木 | 雨天中止 | 長万部 | 八雲G | ||
28日 日 | 2 - 5 | 函館工業 | 南茅部G | ||
14 - 5 | 奥尻 | ||||
29日 月 | 8 - 8 | 函館稜北 | 大野農業G | ||
18 - 4 | 大野農業 | ||||
5月 | 3日 金 | 14 - 9 | 函館高専 | 函館高専G | |
0 - 8 | 市立函館 | ||||
春季遠征 (宿舎:北海道青少年会館) | |||||
5日 日 | 20 - 2 | 伊達(W) | 伊達G | ||
10 - 3 | |||||
6日 月 | 雨天中止 | 札幌南陵 | 札幌南陵G | ||
札幌創成 | |||||
第51回 春季北海道高等学校野球大会 函館支部予選 5/10-18 | |||||
12日 日 | 9 - 1 | 長万部 | 函館オーシャンスタジアム | ||
14日 火 | 14 - 5 | 七飯 | |||
16日 木 | 0 - 10 | 函館ラ・サール | |||
26日 日 | 6 - 11 | 森 | 森町民G | ||
6 - 10 | 函館大谷 | ||||
6月 | 1日 土 | 0 - 0 | 七飯 | 七飯G | |
5 - 27 | 知内 | ||||
2日 日 | 6 - 5 | 函館西 | 函館水産G | ||
2 - 7 | 函館水産 | ||||
8日 土 | 3 - 5 | 江差 | 江差G | ||
4 - 6 | 奥尻 | ||||
9日 日 | 5 - 6 | 苫小牧工業 | 函館工業G | ||
2 - 11 | 函館工業 | ||||
15日 土 | 中止 | 札幌山の手 | 室蘭東翔G | ||
中止 | 室蘭東翔 | ||||
第95回 全国高等学校野球選手権大会 南北海道大会 函館支部予選 6/22-29 | |||||
26日 水 | 3 - 7 | 函館大谷 | 函館オーシャンスタジアム | ||
8月 | 1日 木 | 1 - 10 | 室蘭東翔 | 室蘭東翔G | |
2日 金 | 3 - 15 | 伊達緑丘 | 伊達市営館山野球場 | ||
6 - 9 | 室蘭清水丘 | ||||
3日 土 | 7 - 7 | 室蘭栄 | 室蘭栄G | ||
7日 水 | 甲子園視察 | ||||
8日 木 | |||||
9日 金 | |||||
12日 月 | 2 - 11 | 山形中央 | 函館商業G | ||
17日 土 | 14 - 1 | 函館西 | 森G | ||
0 - 6 | 森(5回時間切れ) | ||||
24日 土 | 2 - 7 | 檜山北(W) | 檜山北G | ||
雨天中止 | |||||
9月 | 1日 日 | 雨天中止 | 大野農業 | 大野農業G | |
8日 日 | 0 - 15 | 函大柏稜 | 石川総合G | ||
1 - 3 | 檜山北 | ||||
第66回 秋季北海道高等学校野球大会 函館支部予選 9/15-22 | |||||
17日 火 | 1 - 4 | 函館高専 | 函館オーシャンスタジアム | ||
22日 日 | 球友会交流会 | ||||
10月 | 5日 土 | 2 - 10 | 函館工業(W) | 八雲G | |
0 - 1 | |||||
12日 土 | 1 - 8 | 市立函館(W) | 八雲G | ||
3 - 5 | |||||
14日 月 | 16 - 4 | 大野農・長万部(W) | 八雲G | ||
16 - 6 | |||||
19日 土 | 2 - 4 | 室蘭工業 | 伊達緑丘G | ||
10- 9 | 伊達緑丘 | ||||
20日 日 | 父母会主催 3年生を送る会 | ||||
26日 土 | 11- 5 | 函館商業(W) | 函館商業G | ||
2 - 4 |