平成24年度 八雲高校野球部ゲーム結果
月 | 日 | ゲーム結果 | 対戦相手 | 開催場所 | |
4月 | 4日 日 | 中止 | 札幌開成 | 函館商業G | |
中止 | 函館商業 | 函館商業G | |||
7日 土 | 中止 | 蘭越 | 八雲G | ||
8日 日 | 中止 | 倶知安 | 八雲G | ||
14日 土 | 7 - 5 | 知内 | 知内G | ||
2 - 3 | 倶知安農業 | 知内G | |||
22日 日 | 11 - 13 | 檜山北 | 檜山北G | ||
25日 水 | 3 - 2 | 長万部 | 八雲G | ||
25日 水 | 6 - 7 |
長万部(7回) |
八雲G | ||
28日 土 | 5 - 7 | 函館稜北 | 知内G | ||
1 - 8 | 知内 | 知内G | |||
30日 月 | 1 - 12 | 函館柏稜 | 石川総合G | ||
5 - 14 | 松前 | 石川総合G | |||
5月 | 札幌遠征(宿舎:札幌大学セミナーハウス) | ||||
5日 土 | 4 - 9 | 札幌新陽 | 札幌工業G | ||
3 - 8 | 札幌工業 | 札幌工業G | |||
6日 日 | 8 - 1 | 札幌南陵 | 札幌南陵G | ||
12日 土 | 10 - 14 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
春季野球大会 函館オーシャン球場 5/14-22 | |||||
15日 火 | 1 - 2 | 江差 | 函館オーシャンスタジアム | ||
26日 土 | 6 - 6 | 長万部 | 八雲G | ||
7 - 2 | 知内 | 八雲G | |||
27日 日 | 3 - 5 | 函館大谷 | 八雲G | ||
3 - 4 | 函館大谷 | 八雲G | |||
6月 | 9日 土 | 15 - 1 | 福島商業 | 七飯G | |
8 - 7 | 七飯 | 七飯G | |||
10日 日 |
7 - 2 |
七飯 | 蘭越G | ||
14 - 14 | 蘭越 | 蘭越G | |||
16日 土 |
6 - 12 | 森 | 森G | ||
4 - 7 | 江差 | 森G | |||
16:00- | 父母会主催 壮行会 | ||||
17日 |
11 - 4 |
大野農業 | 大野農業G | ||
第94回全国高等学校野球選手大会南北海道大会函館支部予選 6/23-30 | |||||
26日 火 | 10 - 9 | 函館西 | 函館オーシャンスタジアム | ||
29日 金 | 4 - 11 | 函館高専 | 函館オーシャンスタジアム | ||
7月 | 14日 土 | 遊楽部祭1日目 | |||
15日 日 | 遊楽部祭2日目 | ||||
16日 月 | 遊楽部祭後片付け | ||||
21日 土 | 3 - 0 | 大野農業・上磯 | 大野農業G | ||
4 - 15 | 函館水産 | 大野農業G | |||
22日 日 | 9 - 2 | 長万部 | 八雲G | ||
28日 土 | 8 - 5 | 七飯 | 七飯G | ||
29日 日 | 16 - 1 | 七飯 | 七飯G | ||
8月 | 2日 木 | 3 - 7 | 函館中部 | 市立函館G | |
9 - 11 | 市立函館 | 市立函館G | |||
3日 金 | 4 - 4 | 函館工業 | 南茅部G | ||
1 - 8 | 函館工業 | 南茅部G | |||
5日 日 | 2 - 8 | 春日部東 | 檜山北G | ||
23 - 0 |
檜山北 | 檜山北G | |||
9日 木 | 11 - 4 | 札幌南陵 | 札幌南陵G | ||
10日 金 | 10 - 6 | 札幌西 | 札幌西G | ||
9 - 9 | 札幌平岡 | 札幌西G | |||
11日 土 | 8 - 9 | 札幌月寒 | 札幌工業G | ||
19日 日 | 4 - 5 | 函館商業 | 函大柏稜G | ||
1 - 7 | 函館稜北 | 函大稜北G | |||
26日 日 | 11 - 0 | 小樽工業 | 倶知安農業G | ||
0 - 10 | 倶知安農業 | 倶知安農業G | |||
9月 | 1日 土 | 10 - 6 | 森 | 森G | |
2日 日 | 6 - 9 | 知内 | 知内G | ||
10 - 16 | 市立函館 | 知内G | |||
秋季大会 函館オーシャン球場 9/9-17 | |||||
16日 日 | 5 - 9 | 函館中部 | 函館オーシャンスタジアム | ||
22日 土 | 6 - 7 | 函館商業 | 函館商業G | ||
23日 日 | 9:00 - | OB会主催 OB戦 | |||
30日 日 | 雨天中止 | 室蘭東翔 | 室蘭東翔G | ||
10月 | 6日 土 | 5 - 0 | 伊達 | 伊達G | |
7日 日 | 4 - 9 | 檜山北 | 八雲G | ||
3 - 5 | 檜山北 | 八雲G | |||
14日 日 | 3 - 5 | 伊達緑丘 | 伊達緑丘G | ||
20日 土 | 8 - 2 | 市立函館 | 函館水産G | ||
8 - 0 | 函館水産 | 函館水産G | |||
21日 日 | 9:00 - | 3年生を送る会(父母会主催) |