平成21年度 八雲高校野球部ゲーム結果
月 | 日 | ゲーム結果 | 対戦相手 | 開催場所 | |
4月 | 1日 水 | 1 - 2x | 岩見沢農業 | 八雲G | |
3日 金 | 0 - 7 | 駒大岩見沢 | 私立函館G | ||
12 - 4 | 私立函館 | 私立函館G | |||
5日 日 | 1 - 0 | 小樽水産 | 函館水産G | ||
3 - 2 | 函館水産 | 函館水産G | |||
11日 土 | 11 - 3 | 檜山北 | 檜山北G | ||
10 - 18 | 檜山北 | 檜山北G | |||
12日 日 | 13 - 2 | 蘭越 | 八雲G | ||
21 - 12 | 蘭越 | 八雲G | |||
19日 日 | 8 - 7 | 函館ラサール | 函館ラサールG | ||
25日 土 | 7 - 4 | 倶知安農業・寿都 | 八雲G | ||
21 - 6 | 倶知安農業・寿都 | 八雲G | |||
5月 | 札幌遠征 | ||||
2日 土 | 6 - 6 | 札幌藻岩 | 札幌藻岩G | ||
3日 日 | 1 - 2 | 東海第四 | 東海大四G | ||
1 - 8 | 北海学園札幌 | 東海大四G | |||
4日 日 | 2 - 0 | 札幌工業 | 札幌工業G | ||
3 - 9 | 札幌開成 | 札幌工業G | |||
5日 火 | 14 - 7 | 札幌南陵 | 札幌南陵G | ||
9日 土 | 0 - 7 | 函館工業(7回コ) | 函館オーシャン球場 | ||
春季大会 19戦 11勝 7敗 1分 勝率 .579 | |||||
16日 土 | 5 - 2 | 檜山北 | 八雲G | ||
14 - 19 | 檜山北 | 八雲G | |||
17日 日 | 12 - 3 | 蘭越 | 八雲G | ||
23日 土 | 2 - 3 | 函館西 | 函館オーシャン球場 | ||
7 - 4 | 森 | 函館オーシャン球場 | |||
24日 日 | 0 - 4 | 北照 | 北照G | ||
3 - 7 | 北照 | 北照G | |||
29日 金 | 12 - 4 | 倶知安農業 | 倶知安農業G | ||
30日 土 | 3 - 12 | 知内 | 知内G | ||
31日 日 | 6 - 3 | 函館大谷 | 八雲G | ||
6月 | 13日 土 | 3 - 7 | 檜山北 | 八雲G | |
2 - 2 | 江差 | 八雲G | |||
14日 日 | 1 - 7 | 函大有斗 | 有斗G | ||
21日 日 | 13 - 2 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
第91回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選 | |||||
20日 土 | 4 - 0 | 福島商業 | 函館オーシャン球場 | ||
0 - 2 | 函館商業 | 函館オーシャン球場 | |||
夏季大会 16戦 7勝 8敗 1分 勝率 0467 通算 35戦 18勝15敗 2分 勝率 .545 |
|||||
7月 | 20日 月 | 2 - 7 | 檜山北 | 八雲G | |
26日 日 | 16 - 20 | 倶知安 | 倶知安G | ||
28日 火 | 6 - 2 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
8月 | 1日 土 | 5 - 4 | 函館水産 | 函館水産G | |
6日 木 | 6 - 5 | 小樽桜陽 | 八雲G | ||
6 - 6 | 小樽桜陽 | 八雲G | |||
9日 日 | 3 - 11 | 札幌南 | 北照G | ||
1 - 31 | 北照 | 北照G | |||
13日 木 | 4 - 3 | 檜山北 | 檜山北G | ||
22日 土 | 4 - 1 | 函館商業 | 函館商業G | ||
13 - 13 | 函館高専 | 函館商業G | |||
23日 日 | 1 - 2 | 知内 | 知内G | ||
29日 土 | 10 - 12 | 長万部 | 八雲G | ||
30日 日 | 14 - 2 | 長万部 | 八雲G | ||
9月 | 4日 金 | 6 - 3 | 江差 | 江差G | |
6日 日 |
2 - 12 |
小樽湖陵 | ニセコ球場 | ||
5 - 8 | 蘭越 | ニセコ球場 | |||
秋季大会 | |||||
11日 金 | 2 - 1 | 函館高専 | 函館オーシャン球場 | ||
14日 月 | 2 - 0 | 函館大谷(延長15回) | 函館オーシャン球場 | ||
17日 木 | 6 - 1 | 森 | 函館オーシャン球場 | ||
19日 土 | 1 - 2 | 函館商業(延長13回) | 函館オーシャン球場 | ||
26日 土 | バットの森づくり秋の植樹参加(由仁町) | ||||
10月 | 3日 土 | 2 - 0 | 蘭越 | 黒松内球場 | |
4日 日 |
6 - 5 |
3年生(7回) | 八雲G | ||
31日 土 | 2 - 4 | 檜山北 | 檜山北G | ||
新チーム 24戦 13勝 9敗 2分 勝率 .591 |