平成22年度 八雲高校野球部ゲーム結果
月 | 日 | ゲーム結果 | 対戦相手 | 開催場所 | |
3月 | 28日 日 | 中止 | 札幌真栄 |
八雲G |
|
31日 水 | 中止 | 札幌厚別 |
八雲G |
||
4月 | 2日 金 | 中止 | 江差 | 江差G | |
3日 土 | 5 - 6x | とわの森 | 八雲G | ||
5日 月 | 2 - 14 | 駒大岩見沢 | 八雲G | ||
10日 土 | 10 - 9 | 蘭越 | 八雲G | ||
10 - 21 | 蘭越 | 八雲G | |||
11日 日 | 8 - 0 | 寿都 | 八雲G | ||
9 - 5 | 寿都(5回) | 八雲G | |||
18日 日 | 5 - 6x | 函館大谷 | 八雲G | ||
2 - 14 |
函館大谷 |
八雲G | |||
24日 土 | 4 - 10 | 倶知安 | 八雲G | ||
3 - 8 | 倶知安 | 八雲G | |||
25日 日 | 1 - 11 | 檜山北 | 桧山北G | ||
5月 | 5/1 - 5/4 札幌遠征(宿舎:札幌大学セミナーハウス) | ||||
1日 土 | 1 - 4 | 札幌月寒 | 札幌工業G | ||
3 - 5 | 札幌工業 | 札幌工業G | |||
3日 月 | 9 - 11 | 東海第四 | 東海第四G | ||
3 - 2 | 東海第四 | 東海第四G | |||
4日 火 | 8 - 8 | 札幌藻岩 | 札幌藻岩G | ||
8日 土 | 0 - 3 | 江差 | 八雲G | ||
9日 日 | 12 - 5 | 森 | 森町民球場 | ||
8 - 0 | 森 | 森町民球場 | |||
春季大会 | |||||
15日 土 | 7 - 0 | 長万部(7回コールド) | 函館オーシャン球場 | ||
18日 火 | 8 - 9 | 森 | 函館オーシャン球場 | ||
21戦 7勝 13敗 1分 勝率 .350 | |||||
29日 土 | 6 - 9 | 函館商業 | 知内G | ||
3 - 13 | 知内 | 知内G | |||
30日 日 | 8 - 6 | 大野農業 | 大野農業G | ||
0 - 11 | 函館中部 | 大野農業G | |||
6月 | 5日 土 | A.M : 練習 P.M : 勉強 |
スタッフ:小学校運動会 |
||
6日 日 |
3- 5 |
函館工業 | 南茅部球場 | ||
12日 土 | 2 - 1 | 函館柏稜 | 石川町総合G | ||
13日 日 | 6 - 4 | 函館水産 | 函館水産G | ||
3 - 2 | 函館水産 | 函館水産G | |||
17日 木 | 夏季大会抽選 | ||||
19日 土 | 8 - 2 | 寿都 | 八雲G | ||
13:00 - | 夏季大会激励会 | 八雲G | |||
20日 日 | 7 - 1 | 桧山北 | 八雲G | ||
第92回 全国高等学校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選 | |||||
26日 土 | 5 - 4 | 七飯 | 函館オーシャン球場 | ||
29日 火 | 1 - 2 | 函館西 | 函館オーシャン球場 | ||
7月 | 24日 土 | 夏休み | |||
25日 日 | 6 - 8 | 七飯 | 七飯G | ||
28日 水 | 7 - 8 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
7 - 3 | 蘭越 | 蘭越球場 | |||
31日 土 | 9 - 1 | 大野農業 | 大野農業G | ||
14X- 13 | 函館中部 | 大野農業G | |||
8月 | 4日 木 |
7 - 6 |
檜山北 | 檜山北G | |
7日 日 | 2 - 2 | 春日部東(埼玉) | 檜山北G | ||
8日 月 | 5 - 12 | 函館工業 | 知内高校 | ||
2 - 3 | 北海 | 知内しおさい球場 | |||
滝 西 リ | グ |
10日 水 | 12 - 2 | 奈井江商業 | ビンネスタジアム(新十津川) | |
11日 木 | 3 - 7 | 滝川西 | 滝川市営球場 | ||
中止 | 紋別・虻田 | ビンネスタジアム(新十津川) | |||
12日 金 | 中止 | 旭川商業 | 滝川西G | ||
16日 火 | 7 - 9 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
28日 土 | 2 - 8 | 知内 | 知内G | ||
3 - 10 | 函館稜北 | 知内G | |||
29日 日 | 5 - 6 | 長万部 | 八雲G | ||
9月 | 4日 土 |
12 - 11 |
蘭越 | 八雲G | |
5日 日 |
4 - 3 |
函大柏稜 | 石川総合G | ||
2 - 5 | 市立函館 | 石川農業G | |||
11日 土 | 12 - 1 | 大野農業 | 大野農業G | ||
12日 日 | 4 - 3 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
秋季大会 | |||||
16日 木 | 0 - 7 | 知内(7回コ) | 函館オーシャン球場 | ||
25日 木 | 5 - 4 | OB戦 | 八雲G | ||
10月 | 2日 土 | 11 - 7 | 檜山北 | 八雲G | |
3日 日 | 3 - 2 | 森 | 森G | ||
9日 土 | 6 - 13 | 函館大谷 | 八雲G | ||
6 - 5 | 大野農業 | 八雲G | |||
16日 土 | 9 - 4 | 蘭越 | 蘭越球場 | ||
7 - 5 | 古平 | 蘭越球場 | |||
17日 日 | 2 - 0 | 函大柏稜 | 石川総合G | ||
4 - 3 | 函館稜北 | 石川総合G | |||
24日 日 | 8 - 0 | 江差(1年生) |
江差G |
||
30日 土 | 2 - 1 | 江差 |
八雲G |