平成23年度 八雲高校野球部ゲーム結果
月 | 日 | ゲーム結果 | 対戦相手 | 開催場所 | |
4月 | 9日 土 | 2 - 4 | 桧山北 | 檜山北G | |
16日 土 | 6 - 3 | 倶知安農業 | 檜山北G | ||
7 - | 倶知安農業(1回表終了降雨コールド) | 檜山北G | |||
17日 日 | 2 - 5 | 倶知安 | 檜山北G | ||
9 - 10 | 倶知安 | 檜山北G | |||
23日 土 | 中止 | 函大柏稜 | 石川町G | ||
25日 月 | 中止 | 長万部 | 八雲G | ||
30日 土 | 6 - 5 | 長万部 | 八雲G | ||
8 - 6 | 長万部 | 八雲G | |||
5月 | 5/3-5/5 札幌遠征(宿舎:札幌大学セミナーハウス) | ||||
3日 火 | 2 - 9 | 札幌静修 | 北海道教育大学札幌校 | ||
4日 水 | 0 - 2 | 紋別(2回終了降雨コールド) | 札幌大学G | ||
5日 木 | 11 - 5 | 札幌南陵 | 札幌南陵G | ||
3 - 5 | 札幌南陵(5回) | 札幌南陵G | |||
8日 日 | 4 - 10 | 知内 | 知内G | ||
7 - 4 | 江差 | 知内G | |||
14日 土 | 0 - 6 | 函館商業 | 函館商業G | ||
3 - 9 | 知内 | 函館商業G | |||
15日 日 | 1 - 2 | 函館稜北 | 函館稜北G | ||
9 - 16 | 函館稜北 | 函館稜北G | |||
5/16日(月)-5/24日(火) 春季大会 | |||||
19日 木 | 2 - 3 | 市立函館 | 函館オーシャン球場 | ||
28日 土 | 13 - 1 | 森 | 南茅部球場 | ||
1 - 9 | 函館工業 | 南茅部球場 | |||
29日 日 | 1 - 4 | 函館大谷 | 八雲G | ||
2 - 1 | 檜山北 | 八雲G | |||
6月 | 11日 土 | 3 - 2 | 蘭越 | 蘭越球場 | |
4 - 11 | 蘭越 | 蘭越球場 | |||
12日 日 | 3 - 4 | 檜山北 | 八雲G | ||
8 - 8 | 函館工業 | 八雲G | |||
18日 土 | 2 - 3 | 檜山北 | 八雲G | ||
12:30- | 夏季大会激励会 | 八雲G | |||
19日 日 | 2 - 9 | 白老東 | 倶知安農業G | ||
6 - 11 | 倶知安農業 | 倶知安農業G | |||
6/26 第93回全国高等学校野球選手権大会南北海道大会函館支部予選 | |||||
26日 日 | 3 - 4 | 函館ラサール | 函館オーシャン球場 | ||
7月 | 18日 月 | 8 - 0 | 虻田 | 八雲G | |
23日 土 |
19 - 7 | 江差 | 八雲G | ||
24日 日 | 1 - 11 | 江差 | 八雲G | ||
27日 水 | 9 - 8 | 函館工業 |
八雲G |
||
5 - 10 | 函館工業 | 八雲G | |||
29日 金 | 2 - 9 | 函館大谷 | 八雲G | ||
8月 | 6日 土 | 13 - 6 | 長万部 | 八雲G | |
9日 水 | 6 - 10 | 札幌静修 | 札幌教育大学G | ||
8 - 4 | 札幌東陵 | 札幌東陵G | |||
10日 木 | 3 - 13 | 札幌南 | 札幌南G | ||
11日 金 | 1 - 3 | 北広島 | 北広島G | ||
21日 日 | 6 - 7 | 江差 | 江差G | ||
27日 土 | 6 - 10 | 知内 | 森G | ||
9月 | 10日 日 | 5 - 1 | 北檜山 | 八雲G | |
秋季大会 | |||||
14日 水 | 2 - 1 | 森(延長10回) | 函館オーシャン球場 | ||
17日 土 | 6 - 12 | 函館高専 | 函館オーシャン球場 | ||
10月 | 1日 土 | 10 - 2 | 大野農業 | 函館オーシャン球場 | |
3日 月 | 2 - 12 | 函館西 | 函館オーシャン球場 | ||
8 - 10 | 知内 | 函館オーシャン球場 | |||
9日 日 | 2 - 9 | 函館商業 | 函館商業G | ||
5 - 6 | 函館商業 | 函館商業G | |||
10日 月 | 4 - 9 | 長万部 | 八雲G | ||
11月 | 3日 木 | 7 - 0 | 長万部 | 八雲G | |
5日 土 | 8 - 5 | 森 | 森G |